Tous les classements


Classement final 2021/2022


Classement final saison 2019/2020

Classement établi en fonction du quotient (Championnat arrêté suite à la pandémie COVID-19)


Classement final saison 2015/2016

Excellence

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 Stains Es 11 62 18 14 2 2 0 54 23 0 31
2 Buttes Ch Sc 11 47 18 9 2 7 0 36 22 0 14
3 Rosny So 11 46 18 9 1 8 0 46 52 0 -6
4 Esp Aulnay 12 43 18 7 4 7 0 41 41 0 0
5 Sevran Fc 11 42 18 6 7 4 1 39 33 0 6
6 Aulnay Csl 11 41 17 6 6 5 0 32 33 0 -1
7 St Denis Us 12 39 18 5 6 7 0 49 51 0 -2
8 Aulnay Fc 11 39 18 5 6 7 0 47 50 0 -3
9 Pierrefitte Fc 11 38 18 5 5 8 0 35 34 0 1
10 St Denis Rc 11 27 17 3 1 13 0 37 77 0 -40

1ère Division

Pl Equipe Pts Jo G N P F Bp Bc Dif
1 Cap Nord 11 64 16 16 0 0 0 60 13 0 47
2 Neuilly Sfc 11 52 16 11 3 2 0 52 26 0 26
3 Gournay Fc 11 41 16 7 4 5 0 47 38 0 9
4 Bnp Paribas 11 41 16 7 4 5 0 45 29 0 16
5 Villemomble Sp 11 37 16 6 3 7 0 30 42 0 -12
6 Aop Montreuil 11 31 16 4 4 7 1 36 37 0 -1
7 Rosny So 12 30 16 4 2 10 0 31 50 0 -19
8 Tremblay Fc 12 27 16 3 2 11 0 20 61 0 -41
9 Figuig Armpd 11 23 16 2 2 12 0 30 55 0 -25
10 Romainville Ca 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Classement final saison 2014/2015



Classement final saison 2013/2014


Classement final saison 2012/2013



Classement final saison 2011/2012

1ère Division

  Club                  Points  J   G  N P  F + - Diff
1 ROSNY 1 63 18 14 3 1   60 11 +49
2 VILLEPIN 1 60 18 13 3 2   65 15 +50
3 LA NOUE 1 48 18 9 3 6   39 32 +7
4 SOLITAIRE 1 47 18 9 2 7   48 43 +5
5 ST DENIS 2 40 18 6 5 6 1 36 37 -1
6 FLAMBOYA 1 40 18 6 4 8   27 35 -8
7 SERBIE 1 38 18 5 5 8   40 42 -2
8 LIV GARG 1 36 18 5 3 10   24 47 -23
9 GOURNAY 1 35 18 5 4 8 1 34 55 -21
10 METRO 1 22 18 2 0 16   17 73 -56

3ème Division

  Club Points  J   G   N   P   F  +   -  Diff
1 EPINAY ACAD 2 61 18 14 1 3   80 31 +49
2 ROSNY 2 60 18 13 3 2   78 17 +61
3 ARENA 1 58 18 13 1 4   78 32 +46
4 BONDY 2 53 18 10 5 3   58 29 +29
5 CAP NORD 1 48 18 9 3 6   56 42 +14
6 ZIRI 1 37 18 6 2 10   32 43 -11
7 FLAMBOYANT 2 34 18 5 1 12   30 72 -42
8 LA JOIE JOUER 32 18 4 2 12   32 78 -46
9 RTF SPORT 1 28 18 3 1 14   29 84 -55
10 MASSIF CENTR 27 18 2 3 13   27 72 -45


Classement final saison 2010/2011

1ère Division

    Club Point   J   G   N   P Ft  +  -   Diff
1 EPINAY 49 16 10 3 3   38 18 +20
2 ROSNY 48 16 10 2 4   44 24 +20
3 AULNAY* 46 16 10 1 5   40 21 +19
4 LIVRY GARGAN 42 16 8 2 6   32 34 -2
5 FLAMBOYANT 39 16 6 4 6
25 23 +2
6 TREMBLAY 36 16 6 2 8   36 31 +5
7 BNP 34 16 5 3 8   22 31 -9
8 BUTTES CHAUM 31 16 5 1 10
26 37 -11
9 AMICALE 18 16 0 3 12 1 16 60 -44
10 DUGNY 0 3 0 0 3 3 0 10 -10
Ft = Forfait  /  * = Pénalité 0 point

Classement final saison 2009/2010

2ème Division

    Pts J G N P F BP  BC   Dif 
1 DRANCY JA  60 16  15  105  18  87
2 ROSNY SO  47  16  10  0 41 28  13
3 BUT CHAUM SC 45  16  0 40  45 -5
4 MASSIF CENT SP  41  16  0 37  49  -12
5 ANTIL PARIS19 36  16   8 0 41  42  -1
6 GOUNAY FC 2  35 16  0 32  41  -9
7 NEUILLY/M SFC  35  16  0 40  52  -12
8 VILLETANEU CS  29  16  1 37  45  -8
9 AMICALE SS  21  16  13  0 17  70  -53
10 TREMBLAY FC 3  0 0

Classement final saison 2008/2009

2ème Division

  POULE B Pts J Pé  BP  BC  DIF 
1 AMICALE FC2 59 18 13 2 3   41 24 17
2 VILLEPINTE FC1 57 18 12 3 3   57 20 37
3 DRANCY JA1 57 18 12 3 3   65 33 32
4 ESP.PARIS19 1 45 18 8 3 7   28 29 -1
5 ROSNY SO1 41 18 6 5 7   23 33 -10
6 MASSIF CENT 1 40 18 7 1 10   34 42 -8
7 MONTREUIL ESD1 37 18 5 4 9   20 35 -15
8 BAROMETRE OC1 37 18 5 4 9   31 37 -6
9 AULNAY CSL2 32 18 4 3 11 1 28 38 -10
10 LA PORT.PORTO2 29 18 4 0 14 1 17 53 -36

Classement final saison 2007/2008

2ème Division

  POULE A Pts J Pe  BP  BC 
1 COUBRON CSM 1 77 22 17 4 1 0 86 17
2 GOURNAY FC 2 74 22 17 1 4 0 87 25
3 BAROMETRE OC 1 68 22 15 1 6 0 56 26
4 ROSNY SO 1 64 22 13 3 6 0 61 38
5 ESP PARIS 19 1 54 22 10 3 9 0 49 35
6 AMICALE MAURI 1 52 22 9 4 9 0 55 43
7 EPINAY CSM 2 49 22 9 1 12 0 49 60
8 BENFICA PORTU 1 46 22 7 3 12 0 30 47
9 NOISY LE SEC OL 1 44 22 7 2 13 0 36 88
10 GAGNY USM 2 41 22 6 2 14 0 26 52
11 JS COURNEUVE 1 39 22 5 2 15 0 37 72
12 RACINE ANTILL 1 31 22 3 0 19 0 22 91

Classement final saison 2006/2007

2ème Division

  POULE B Pts J BP  BC 
1 FLAMBOYANT A 1 57 18 12 3 3 53 24
2 ROSNY SO 1 56 18 12 2 4 47 18
3 MASSIF CENTRA 1 54 18 12 0 6 65 41
4 MARTINIQUE GU 1 48 18 9 3 6 43 33
5 GAGNY USM 2 47 18 9 2 7 30 32
6 AOP MONTREUIL 1 42 18 7 3 8 33 32
7 BONDY AS 1 39 18 6 3 9 29 36
8 AULNAY FC 1 34 18 4 4 10 19 26
9 DRANCY FC 2 28 18 3 2 13 23 60
10 BOBIGNY AC 1 27 18 3 2 13 19 59

Classement final saison 2005/2006

1ère Division

  POULE A Pts J BP  BC 
1 CLICHOIS UF2 64 18 15 1 2 62 13
2 FLAMB.VILLEP 1 61 18 13 4 1 48 18
3 METRO ANC.PA1 49 18 9 4 5 40 33
4 TREMBLAY FC1 41 18 7 2 9 38 40
5 STAINS F.ES1 41 18 7 3 8 29 24
6 DRANCY JA1 40 18 7 1 10 40 42
7 COUBRON CSM1 39 18 7 0 11 34 65
8 PORTUG.BONDY1 37 18 6 2 10 28 35
9 MONTREUIL ESD1 34 18 4 4 10 32 53
10 ROSNY SO 1 27 18 2 3 13 22 50

Classement final saison 2004/2005

1ère Division

  POULE A Pts J G BP  BC 
1 NOISY LE GRD 1 56 16 13 1 2 59 16
2 NEUILLY/M SFC1 45 16 9 2 5 38 41
3 AMICALE FC1 41 16 7 4 5 54 28
4 GOURNAY FC2 38 16 7 1 8 36 24
5 LA SERBIE 1 36 16 7 2 7 22 42
6 TREMBLAY FC1 35 16 6 2 8 36 43
7 ROSNY SO 1 32 16 5 3 8 22 28
8 MUTUELLE MANS 1 28 16 4 3 9 31 44
9 BNP PARIBA 75 1 27 16 3 2 11 21 53
10 GERVAISIENNE 1 0 0 0 0 0 0 0

SAISON   2003/2004       


Classement final saison 2002/2003

Excellence

    Pts BP  BC 
1 VILLEMOMBLE 54 16 12 2 2 51 30
2 GOURNAY FC1 52 16 12 0 4 63 23
3 ESP AULNAYS 43 16 9 1 6 42 40
4 ILE ST DENIS 41 16 8 1 7 36 35
5 SEVRAN US1 36 16 5 5 6 23 33
6 LA PORT.PORTO 36 16 5 5 6 22 34
7 MT PAVILL ANC 32 16 4 4 8 26 35
8 ROSNY SO1 31 16 3 6 7 12 27
9 MONTREUIL ESD 21 16 1 2 13 21 39
10 AUBERVILLIERS 0 0 0 0 0 0 0

Classement final saison 2001/2002

Excellence

    Pts J G BP  BC 
1 BAGNOLET ASG 54 16 12 2 2 51 12
2 GOURNAY US1 50 16 10 4 2 54 15
3 LA PORT.PORTO 40 16 7 3 6 35 31
4 MT PAVILL NC 38 16 6 4 6 32 27
5 VILLEMOMBLE 1 38 16 7 1 8 31 29
6 SEVRAN US1 38 16 6 4 6 34 34
7 ILE ST DENIS 37 16 7 1 8 31 39
8 ROSNY SO 1 35 16 6 1 9 19 36
9 ST DENIS US1 18 16 1 0 15 16 80
10 NOISY LE GRAN 0 0 0 0 0 0 0

SAISON   2000/2001         


SAISON   1999/2000         


Classement final saison 1998/1999

2ème Division

    Pts J BP  BC  DIF 
1 DUGNY SC1 53 16 12 1 3 68 24 44
2 SUISSE PARIS1 53 16 12 1 3 43 17 26
3 LA PORT.PORTO1 52 16 12 0 4 46 13 33
4 AULNAY NORD1 48 16 11 0 5 42 20 22
5 ROSNY SO 2 36 16 6 2 8 16 32 -16
6 NEUILLY PLAIS1 31 16 4 4 8 26 41 -15
7 NOISY LE SEC FC1 29 16 4 2 10 22 49 -27
8 ES QUEBEC 1 27 16 3 2 11 28 50 -22
9 ASPP VILLEPINTE1 18 16 0 2 14 19 64 -45
10 STAINS ES1 0 0 0 0 0 0 0 0