Vétérans Saison 2018/2019


Match amicaux

ESPERANCE PARIS 19E   5 - 5   SO ROSNY 1

LA PARISIENNE   3 - 10   SO ROSNY

Coupe de Seine Saint Denis

28/10/18   SO ROSNY   3 - 1   ANTILLAIS PARIS 19E

Championnat 2018/2019

Vétérans D2

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 TREMBLAY FC 35 13 11 2 0 0 44 9 0 35
2 ELECT PARIS 28 14 9 1 4 0 45 22 0 23
3 ROSNY SO 11 27 14 8 3 3 0 37 20 0 17
4 AVD 11 21 13 6 3 4 0 25 19 0 6
5 COUBRON FC 20 10 6 2 2 0 37 17 0 20
6 ROMAINV FC 16 13 5 1 7 0 27 23 0 4
7 ZIRI As 11 16 14 6 0 7 1 31 35 1 -4
8 ANT PARIS 19È 11 13 4 0 9 0 23 46 1 -23
9 CAP NORD 11 8 14 2 2 10 0 16 32 0 -16
10 PIERREFITTE FC 3 14 1 2 10 1 13 75 1 -62
Classement provisoire au dimanche 31 mars 2019 (sous réserve des procédures en cours).

Vétérans D3

Pl Equipe Pts Jo G N P F BP BC Dif
1 LIVRY GARGAN FC 32 12 10 2 0 0 61 16 0 45
2 AM. ANTIL. DU 93 11 30 11 10 0 1 0 49 15 0 34
3 GAGNY USM 11 17 11 5 2 4 0 37 25 0 12
4 ESP PARIS 19È 12 16 10 5 1 4 0 29 24 0 5
5 ROSNY SO 12 15 12 4 3 5 0 26 22 0 4
6 STAINS ES 12 10 11 3 1 7 0 28 47 0 -19
7 PORT. NOISY LE GD 6 10 2 0 8 0 11 43 0 -32
8 CRAMPONS PARIS 0 11 0 1 9 1 12 61 0 -49
Classement provisoire au dimanche 31 mars 2019 (sous réserve des procédures en cours).

D2 Poule A

DIM 23 SEPTEMBRE 2018 9H30 ROSNY SO 11 A rejouer* COUBRONNAIS FC 11
DIM 07 OCTOBRE 2018 9H30 ROMAINVILLE FC 11 2 - 0 ROSNY SO 11
DIM 21 OCTOBRE 2018 9H30 ROSNY SO 11 6 - 1 ANT PARIS 19È 11
DIM 04 NOVEMBRE 2018 9H30 ELEC PARIS 12 5 - 1 ROSNY SO 11
DIM 18 NOVEMBRE 2018 9H30 ROSNY SO 11 2 - 1 AVD 11
DIM 25 NOVEMBRE 2018 9H30 ROSNY SO 11 Reporté* CAP NORD 11
DIM 02 DÉCEMBRE 2018 9H30 TREMBLAY FC 12 3 - 3 ROSNY SO 11
DIM 09 DÉCEMBRE 2018 9H30 ROSNY SO 11 6 - 0 PIERREFITTE FC 11
*DIM 16 DECEMBRE 2018 9H30 ROSNY SO 11 6 - 0 CAP NORD 11
*DIM 13 JANVIER 2019 9H30 ROSNY SO 11 0 - 3 COUBRONNAIS FC 11
DIM 20 JANVIER 2019 9H30 ZIRI AS 11 1  - 2 ROSNY SO 11
DIM 10 FÉVRIER 2019 9H30 AVD 11 Reporté* ROSNY SO 11
DIM 17 FÉVRIER 2019 9H30 COUBRONNAIS FC 11 2 - 2 ROSNY SO 11
*DIM 10 MARS 2019 9H30 AVD 11 1 - 1 ROSNY SO 11
DIM 17 MARS 2019 9H30 ROSNY SO 11 1 - 0 ROMAINVILLE FC 11
DIM 24 MARS 2019 9H30 ANT PARIS 19È 11 0 - 5 ROSNY SO 11
DIM 31 MARS 2019 9H30 CAP NORD 11 1 - 2 ROSNY SO 11
DIM 14 AVRIL 2019 9H30 ROSNY SO 11 - ELEC PARIS 12
DIM 05 MAI 2019 9H30 ROSNY SO 11 - TREMBLAY FC 12
DIM 19 MAI 2019 9H30 PIERREFITTE FC 11 - ROSNY SO 11
DIM 26 MAI 2019 9H30 ROSNY SO 11 - ZIRI AS 11

D3 Poule B

DIM 23 SEPTEMBRE 2018 9H30 GAGNY USM 11 A rejouer* ROSNY SO 12
DIM 07 OCTOBRE 2018 9H30 ROSNY SO 12 3 - 0 CRAMP PARIS 11
DIM 21 OCTOBRE 2018 9H30 ESP PARIS 19È 12 2 - 1 ROSNY SO 12
DIM 04 NOVEMBRE 2018 9H30 ROSNY SO 12 7 - 0 STAINS ES 12
DIM 18 NOVEMBRE 2018 9H30 AM. ANTIL. DU 93 11 2 - 0 ROSNY SO 12
DIM 25 NOVEMBRE 2018 9H30 LIVRY GARG FC 11 1 - 1 ROSNY SO 12
DIM 02 DÉCEMBRE 2018 9H30 ROSNY SO 12 - EXEMPT
DIM 09 DÉCEMBRE 2018 9H30 ROSNY SO 12 - EXEMPT
*DIM 16 DECEMBRE 2018 9H30 GAGNY USM 11 1 - 1 ROSNY SO 12
DIM 20 JANVIER 2019 9H30 ROSNY SO 12 3 - 0 PORT NOISY GD 11
DIM 10 FÉVRIER 2019 9H30 ROSNY SO 12 1 - 4 AM. ANTIL. DU 93 11
DIM 17 FÉVRIER 2019 9H30 ROSNY SO 12 1 - 3 GAGNY USM 11
DIM 17 MARS 2019 11H00 CRAMP PARIS 11 1 - 3 ROSNY SO 12
DIM 24 MARS 2019 9H30 ROSNY SO 12 3 - 3 ESP PARIS 19È 12
DIM 31 MARS 2019 9H30 ROSNY SO 12 2 - 5 LIVRY GARG FC 11
DIM 14 AVRIL 2019 9H30 STAINS ES 12 - ROSNY SO 12
DIM 05 MAI 2019 9H30 ROSNY SO 12 - EXEMPT
DIM 19 MAI 2019 9H30
ROSNY SO 12
-
EXEMPT
DIM 26 MAI 2019 9H30 PORT NOISY GD 11 - ROSNY SO 12

Présence aux matchs

  J R B P Total
           
Guy 0 0 0 27 27
Christian 22 0 0 1 23
Omar 21 1 0 1 23
Stéph 20 1 0 1 22
Sassi 15 3 0 4 22
Kaïs 12 8 0 2 22
Nabyl 6 4 0 12 22
Sylvain 1 0 0 21 22
Abdel.M 19 1 0 1 21
Hamid 19 0 0 2 21
Mohammed 16 1 0 4 21
Saber 18 2 0 0 20
Christophe.E 18 0 0 2 20
Olivier 12 4 0 4 20
Faycel 11 3 0 6 20
Anthony 0 0 0 20 20
Alex 18 0 0 1 19
Sébastien 17 2 0 0 19
Rachid 16 2 0 1 19
JC 5 5 0 9 19
Billal 18 0 0 0 18
Nourdine 15 3 0 0 18
Sambou 14 2 0 2 18
Stefano 13 0 0 5 18
Laurent 0 0 0 18 18
Steeve 14 1 0 2 17
Tarek 13 3 0 1 17
Bazou 13 0 0 4 17
Micka 10 4 0 2 16
Dusko 6 0 0 9 15
Fabrice 3 3 0 9 15
Hicham 10 0 0 4 14
Hakim 7 6 0 1 14
Kendy 6 7 0 1 14
Manuel 4 2 0 8 14
Eric 8 4 0 1 13
Filippe 5 3 0 5 13
Marc 0 0 0 13 13
Hassan 10 2 0 0 12
Christophe.V 9 1 0 1 11
Joel 6 2 0 2 10
Christian.G 2 0 0 8 10
Samir 6 1 0 1 8
Sofiane 7 0 0 0 7
Atef 4 3 0 0 7
Sajed 3 1 0 0 4
Dimitri 2 2 0 0 4
Adel 0 0 0 1 1
Alfred 0 0 0 1 1

Meilleurs buteurs

  Ch C A T Total
           
Sassi 10 3 8 0 21
Rachid 13 0 4 0 17
Hamid 6 0 1 0 7
Kaïs 4 0 3 0 7
Hassan 6 0 0 0 6
Sambou 3 0 2 0 5
Nourdine 2 0 3 0 5
Tarek 2 0 3 0 5
Billal 4 0 0 0 4
Kendy 3 0 0 0 3
Sébastien 2 0 1 0 3
Joel 2 0 0 0 2
Mohammed 2 0 0 0 2
Hicham 1 0 1 0 2
Micka 1 0 1 0 2
Omar 1 0 1 0 2
Fabrice 0 0 2 0 2
Abdel.M 1 0 0 0 1
Atef 1 0 0 0 1
Manuel 1 0 0 0 1
Stéph 1 0 0 0 1
Hakim 0 1 0 0 1
Dusko 0 0 1 0 1

Meilleurs passeurs

  Ch C A T Total
           
Mohammed 5 0 2 0 7
Nourdine 5 1 0 0 6
Christophe.V 5 0 1 0 6
Kaïs 2 2 2 0 6
Sassi 1 0 4 0 5
Hamid 3 0 0 0 3
Stéph 2 0 1 0 3
Tarek 2 0 1 0 3
Sambou 1 0 2 0 3
Rachid 0 0 3 0 3
Hakim 2 0 0 0 2
JC 2 0 0 0 2
Joel 2 0 0 0 2
Omar 2 0 0 0 2
Sofiane 2 0 0 0 2
Hassan 1 0 1 0 2
Alex 1 0 0 0 1
Filippe 1 0 0 0 1
Manuel 1 0 0 0 1
Saber 1 0 0 0 1
Sébastien 1 0 0 0 1
Olivier 0 1 0 0 1
Abdel.M 0 0 1 0 1
Bazou 0 0 1 0 1
Fabrice 0 0 1 0 1
Hicham 0 0 1 0 1
Kendy 0 0 1 0 1

Présence aux entrainements

  J B P Total
         
Adel 26 0 0 26
Hamid 24 0 0 24
Nabyl 22 0 2 24
Stéph 23 0 0 23
Guy 7 0 15 22
Mohammed 21 0 0 21
Abdel.M 20 0 0 20
Bazou 19 0 0 19
Billal 18 0 1 19
Manuel 13 0 5 18
JC 9 0 9 18
Omar 17 0 0 17
Anthony 0 0 17 17
Eric 16 0 0 16
Christian 15 0 1 16
Nourdine 15 0 0 15
Rachid 15 0 0 15
Faycel 14 0 1 15
Filippe 14 0 0 14
Hakim 14 0 0 14
Sambou 14 0 0 14
Sassi 12 0 2 14
Alex 13 0 0 13
Atef 13 0 0 13
Steeve 13 0 0 13
Saber 11 0 1 12
Olivier 8 0 3 11
Dimitri 10 0 0 10
Kendy 9 0 0 9
Sylvain 2 0 7 9
Sofiane 8 0 0 8
Stefano 8 0 0 8
Kaïs 7 0 0 7
Sajed 6 0 0 6
Micka 5 0 1 6
Christophe.V 5 0 0 5
Fabrice 5 0 0 5
Sébastien 5 0 0 5
Samir 4 0 0 4
Christian.G 3 0 0 3
Dusko 3 0 0 3
Hassan 3 0 0 3
Joel 3 0 0 3
Tarek 3 0 0 3
Hicham 2 0 0 2
Alfred 0 0 0 0
Christophe.E 0 0 0 0
Laurent 0 0 0 0
Marc 0 0 0 0

Buvette

  + - Cumul
Solde 2017/2018     129,33 €
      129,33 €
Kiki 60,00 €   189,33 €
Stéphane 60,00 €   249,33 €
Sylvain 60,00 €   309,33 €
Tof.V 60,00 €   369,33 €
Sassi 50,00 €   419,33 €
Guy 42,85 €   462,18 €
Olivier 40,00 €   502,18 €
Seb 40,00 €   542,18 €
Saber 36,00 €   578,18 €
Laurent 35,00 €   613,18 €
Sambou 35,00 €   648,18 €
Eric 30,00 €   678,18 €
Fab 30,00 €   708,18 €
Faycel 30,00 €   738,18 €
Stéfano 30,00 €   768,18 €
Bazou 28,00 €   796,18 €
Hicham 25,00 €   821,18 €
Rachid 25,00 €   846,18 €
JC 21,10 €   867,28 €
Abdel 20,00 €   887,28 €
Filippe 20,00 €   907,28 €
Manu 20,00 €   927,28 €
Nabyl 20,00 €   947,28 €
Dusko 18,50 €   965,78 €
Billal 15,00 €   980,78 €
Christian 15,00 €   995,78 €
Micka 15,00 €   1 010,78 €
Nourdine 11,00 €   1 021,78 €
Anthony 10,00 €   1 031,78 €
Dimitri 10,00 €   1 041,78 €
Hamid 10,00 €   1 051,78 €
Hassan 10,00 €   1 061,78 €
Joel 10,00 €   1 071,78 €
Omar 10,00 €   1 081,78 €
Samir 10,00 €   1 091,78 €
Tof.E 10,00 €   1 101,78 €
Kaïs 6,50 €   1 108,28 €
      1 108,28 €
Intérêts 2018     1 108,28 €
      1 108,28 €
Dépenses Apéro   1 104,14 € 4,14 €
Rec/Dép autres 0,00 € 0,00 € 4,14 €
       
  Recettes Dépenses Reste
  978,95 € 1 104,14 € 4,14 €